Product Specification
4U 散热器
- 散热器规格
- 181.85*127*116mm
- 解热功耗
- 200W
- 整体噪音
- ≤35 dBA/水平1米处
- 寿命
- 70000 hours
研发 · 仿真 · 打样 · 量产一站式支持
Technical File
技术档案
点击正文图片可查看大图
一般规格 / General Specs.
| 项目 / Item | 规格 / Content |
|---|---|
| 产品名称 / Product | 4U |
| 送样日期 / Issue Date | 2026/09/14 |
| 版本 / Version | A / REV 1.0 |
| 编制 / Prepared | JM.CHAN |

产品特征 / Product Features
| 序号 / No. | 项目 / Item | 规格/条件 / Spec. / Conditions |
|---|---|---|
| 1 | 产品型号 / Model No. | 4U |
| 2 | 散热器规格 / Heat Sink Specs. | 181.85*127*116mm |
| 3 | 产品颜色 / Product Color | 银色+黑色 / Silver / Black |
| 4 | 解热功耗 / Heat Diss. Capacity | 200W |
| 5 | 整体噪音 / Overall Noise | ≤35 dBA/水平1米处 / ≤35 dBA @ 1m Horizontal |
| 6 | 寿命 / Service Life | 70000 hours |
使用范围 / Operating Range
| 序号 / No. | 项目 / Item | 规格/条件 / Spec. / Conditions |
|---|---|---|
| 1 | 使用环境温度 / Operating Ambient Temp. | 0℃~45℃ |
| 2 | 使用环境湿度 / Operating Ambient Hum. | 65%RH以下 / Below 65%RH |
| 3 | 电源场所 / Power Supply Environment | 无阳光直射和紫外线直射 / No Direct Sunlight and UV Exposure |

基本参数 / Basic Params.
| 序号 / No. | 项目 / Item | 规格/条件 / Spec. / Conditions |
|---|---|---|
| 1 | 热管(Heat Pipe) | CU 1020,表面抗氧化(Surface anti-oxidation) |
| 2 | 铝板(Al plate) | Al 6063,表面处理镀化学镍(electroless nickel plating) |
| 3 | 鳍片(FIN) | Al100,鳍片化镍(electroless nickel plating) |
| 4 | 支架(Bracket) | SPCC,支架表面处理镀化学镍(electroless nickel plating) |
产品图 / Product Images




